25000 Besançon

      

Mes Tarifs Diagnostic Immobilier

Découvrez les grilles tarifaires pour mes services de diagnostic immobilier

Je vous propose des tarifs transparents et compétitifs pour l’ensemble de mes prestations de diagnostic immobilier. Que ce soit pour une vente, une location ou une mise en conformité de votre bien, je vous garantis un service professionnel et adapté à vos besoins.

Mes tarifs

Diagnostic Immobilier - Pack Vente/Location TTC

No Numéro produit Produit Prix Unitaire
0 PACK 1 DIAG T1 APPT T1 90
1 PACK 1 DIAG T2 APPT T2 105
2 PACK 1 DIAG T3 APPT T3 115
3 PACK 1 DIAG T4 APPT T4 125
4 PACK 1 DIAG T5 APPT T5 135
5 PACK 1 DIAG T6 APPT T6 145
6 PACK 1 DIAG T7 APPT T7 DEVIS
7 PACK 2 DIAG T1 APPT T1 160
8 PACK 2 DIAG T2 APPT T2 170
9 PACK 2 DIAG T3 APPT T3 180
10 PACK 2 DIAG T4 APPT T4 185
11 PACK 2 DIAG T5 APPT T5 200
12 PACK 2 DIAG T6 APPT T6 220
13 PACK 2 DIAG T7 APPT T7 DEVIS
14 PACK 3 DIAG T1 APPT T1 215
15 PACK 3 DIAG T2 APPT T2 225
16 PACK 3 DIAG T3 APPT T3 235
17 PACK 3 DIAG T4 APPT T4 255
18 PACK 3 DIAG T5 APPT T5 265
19 PACK 3 DIAG T6 APPT T6 285
20 PACK 3 DIAG T7 APPT T7 DEVIS
No Numéro produit Produit Prix Unitaire
37 PACK 1 DIAG < 80 Maison < 80 m² 95
38 PACK 1 DIAG 80/120 Maison 80 m²/120 m² 105
39 PACK 1 DIAG 120/180 Maison 120 m²/180 m² 125
40 PACK 1 DIAG >180 Maison 180 m²/220 m² 185
41 PACK 2 DIAG < 80 Maison < 80 m² 175
42 PACK 2 DIAG 80/120 Maison 80 m²/120 m² 195
43 PACK 2 DIAG 120/180 Maison 120 m²/180 m² 215
44 PACK 2 DIAG >180 Maison 180 m²/220 m² 255
45 PACK 3 DIAG < 80 Maison < 80 m² 255
46 PACK 3 DIAG 80/120 Maison 80 m²/120 m² 285
47 PACK 3 DIAG 120/180 Maison 120 m²/180 m² 315
48 PACK 3 DIAG >180 Maison 180 m²/220 m² 350

Diagnostic Immobilier - Pack Vente/Location TTC

No Numéro produit Produit Prix Unitaire
0 PACK 1 DIAG T1 APPT T1 90
1 PACK 1 DIAG T2 APPT T2 105
2 PACK 1 DIAG T3 APPT T3 115
3 PACK 1 DIAG T4 APPT T4 125
4 PACK 1 DIAG T5 APPT T5 135
5 PACK 1 DIAG T6 APPT T6 145
6 PACK 1 DIAG T7 APPT T7 DEVIS
7 PACK 2 DIAG T1 APPT T1 160
8 PACK 2 DIAG T2 APPT T2 170
9 PACK 2 DIAG T3 APPT T3 180
10 PACK 2 DIAG T4 APPT T4 185
11 PACK 2 DIAG T5 APPT T5 200
12 PACK 2 DIAG T6 APPT T6 220
13 PACK 2 DIAG T7 APPT T7 DEVIS
14 PACK 3 DIAG T1 APPT T1 215
15 PACK 3 DIAG T2 APPT T2 225
16 PACK 3 DIAG T3 APPT T3 235
17 PACK 3 DIAG T4 APPT T4 255
18 PACK 3 DIAG T5 APPT T5 265
19 PACK 3 DIAG T6 APPT T6 285
20 PACK 3 DIAG T7 APPT T7 DEVIS
No Numéro produit Produit Prix Unitaire
37 PACK 1 DIAG < 80 Maison < 80 m² 95
38 PACK 1 DIAG 80/120 Maison 80 m²/120 m² 105
39 PACK 1 DIAG 120/180 Maison 120 m²/180 m² 125
40 PACK 1 DIAG >180 Maison 180 m²/220 m² 185
41 PACK 2 DIAG < 80 Maison < 80 m² 175
42 PACK 2 DIAG 80/120 Maison 80 m²/120 m² 195
43 PACK 2 DIAG 120/180 Maison 120 m²/180 m² 215
44 PACK 2 DIAG >180 Maison 180 m²/220 m² 255
45 PACK 3 DIAG < 80 Maison < 80 m² 255
46 PACK 3 DIAG 80/120 Maison 80 m²/120 m² 285
47 PACK 3 DIAG 120/180 Maison 120 m²/180 m² 315
48 PACK 3 DIAG >180 Maison 180 m²/220 m² 350
49 PACK 3 DIAG T7 Maison >220M² DEVIS

   25000 Besançon